- Vara kommun
- Bygga, miljö och infrastruktur
- Vatten och avlopp
- Våra vattenverk
Våra vattenverk
I Vara kommun finns fem vattenverk som försöjer kommunen med rent dricksvatten. Läs mer om verken och dess värden.
Larv vattenverk
Larv är kommunens minsta vattenverk och försörjer kunder inom delar av Larvs tätort. Ett grundvatten tas upp, passerar ett filter för borttagning av mangan och kloreras sedan.
Parametrar | Råvatten | Hos användare | Gränsvärde hos användaren |
|---|---|---|---|
Järn mg/l | 0,067 | 0,029 | 0,2 |
Kalium mg/l | 3,6 | 3,6 | * |
Aluminium mg/l | <0,0010 | 0,00086 | 0,2 |
Kalcium mg/l | 28 | 29,6 | 100 |
Magnesium mg/l | 4,4 | 4,4 | 30 |
Koppar mg/l | 0,01 | 0,014 | 2 |
Natrium mg/l | 18 | 17,4 | 200 |
Mangan mg/l | 0,061 | 0,028 | 0,05 |
Total hårdhet °dH | 4,9 | 5,16 | * |
COD mg O2/l | 0,92 | 0,62 | * |
Ammonium mg/l | 0,21 | 0,12 | 0,5 |
Ammonium-N mg/l | 0,16 | 0,035 | * |
Nitrat mg/l | <0,44 | 0,48 | 50 |
Nitrat-N mg/l | <0,10 | 0,11 | * |
Nitrit mg/l | <0,0070 | 0,042 | 0,5 |
Nitrit-N mg/l | <0,0020 | 0,013 | * |
Alkalinitet mg HCO3/l | 120 | 120 | * |
Fluorid mg/l | 1 | 0,97 | 1,5 |
Sulfat mg/l | 18 | 19 | 250 |
Fosfat mg/l | 0,11 | 0,12 | * |
Fosfat-P mg/l | 0,037 | 0,037 | * |
Färg mg Pt/l | <5,0 | <5,0 | 30 |
Lukt, styrka | ingen | ingen | Tydlig |
Lukt, art | ingen | ingen | Tydlig |
Konduktivitet mS/m | 27 | 27,6 | 250 |
pH | 8,2 | 8,2 | >6,5<9,5 |
Turbiditet FNU | 0,12 | 0,19 | 1,5 |
Klorid mg/l | 11 | 11 | 250 |
* Inga specificerade gränsvärden
Vedum vattenverk
Vedums vattenverk försörjer kunderna i och kring Vedum. En liten mängd vatten tas också in till Vara. Ett grundvatten tas upp, passerar ett UV-ljus för att sedan luftas för att höja pH och kloreras.
Parametrar | Råvatten | Utgående vatten | Hos användare | Gränsvärden hos användare |
|---|---|---|---|---|
Järn mg/l | 0,015 | 0,0086 | 0,035 | 0,2 |
Kalium mg/l | 7,6 | 7,6 | 7,4 | * |
Aluminium mg/l | 0,02 | 0,0052 | 0,0039 | 0,2 |
Kalcium mg/l | 48 | 43,3 | 41,8 | 100 |
Magnesium mg/l | 11 | 10,8 | 10,7 | 30 |
Koppar mg/l | 0,0015 | 0,017 | 0,025 | 2 |
Natrium mg/l | 20 | 24,2 | 23,5 | 200 |
Mangan mg/l | 0,059 | 0,044 | 0,038 | 0,05 |
Total hårdhet °dH | 9,2 | 8,6 | 8,35 | * |
COD mg O2/l | 0,67 | 0,85 | 0,74 | * |
Ammonium mg/l | <0,013 | <0,013 | <0,013 | 0,5 |
Ammonium-N mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,019 | * |
Nitrat mg/l | 16 | 14,8 | 14,5 | 50 |
Nitrat-N mg/l | 3,6 | 3,4 | 3,25 | * |
Nitrit mg/l | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | 0,5 |
Nitrit-N mg/l | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | * |
Alkalinitet mg HCO3/l | 150 | 143 | 153 | * |
Fluorid mg/l | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 1,5 |
Sulfat mg/l | 37 | 34,5 | 34,3 | 250 |
Fosfat mg/l | <0,020 | 0,013 | <0,020 | * |
Fosfat-P mg/l | 0,005 | 0,0048 | 0,0037 | * |
Färg mg Pt/l | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 30 |
Lukt, styrka | ingen | ingen | ingen | Tydlig |
Lukt, art | ingen | ingen | ingen | Tydlig |
Konduktivitet mS/m | 43 | 43,8 | 44 | 250 |
pH | 7,3 | 7,7 | 7,9 | >6,5<9,5 |
Turbiditet FNU | 0,1 | 0,19 | 0,11 | 1,5 |
Klorid mg/l | 25 | 32,8 | 32 | 250 |
* Inga specificerade gränsvärden
Jung vattenverk
Jungs vattenverk försörjer Jung, Kvänum, Öttum samt en del kringliggande områden. Ett grundvatten tas ut, passerar ett sandfilter, sedan en omvänd osmos anläggning (en delström shuntas ), det pH justeras med lut och kloreras.
Parametrar | Råvatten | Utgående vatten | Hos användare | Gränsvärden hos användare |
|---|---|---|---|---|
Järn mg/l | 0,42 | 0,00018 | 0,004 | 0,2 |
Kalium mg/l | 9,9 | 5,3 | 5,1 | * |
Aluminium mg/l | 0,0019 | <0,0010 | 0,012 | 0,2 |
Kalcium mg/l | 99 | 18 | 14,1 | 100 |
Magnesium mg/l | 25 | 4,2 | 3,2 | 30 |
Koppar mg/l | 0,0039 | 0,00048 | 0,026 | 2 |
Natrium mg/l | 43 | 37 | 34,2 | 200 |
Mangan mg/l | 0,24 | 0,0048 | 0,00053 | 0,05 |
Total hårdhet °dH | 20 | 3,48 | 2,7 | * |
COD mg O2/l | 0,92 | 0,59 | 0,5 | * |
Ammonium mg/l | 0,027 | <0,013 | <0,013 | 0,5 |
Ammonium-N mg/l | 0,021 | <0,010 | <0,010 | * |
Nitrat mg/l | 0,8 | 0,47 | 0,44 | 50 |
Nitrat-N mg/l | 0,18 | 0,11 | 0,092 | * |
Nitrit mg/l | <0,0070 | <0,0070 | <0,0070 | 0,5 |
Nitrit-N mg/l | <0,0020 | <0,0020 | <0,0020 | * |
Alkalinitet mg HCO3/l | 380 | 128 | 118 | * |
Fluorid mg/l | 0,78 | 0,13 | <0,20 | 1,5 |
Sulfat mg/l | 110 | 18,8 | 13,9 | 250 |
Fosfat mg/l | 0,04 | <0,020 | <0,020 | * |
Fosfat-P mg/l | 0,013 | <0,0050 | <0,0050 | * |
Färg mg Pt/l | <5,0 | <5,0 | 3,1 | 30 mg |
Lukt, styrka | ingen | ingen | ingen | Tydlig |
Lukt, art | ingen | ingen | ingen | Tydlig |
Konduktivitet mS/m | 90 | 28,7 | 26 | 250 |
pH | 8 | 7,9 | 8 | >6,5<9,5 |
Turbiditet FNU | 0,31 | <0,10 | <0,10 | 1,5 |
Klorid mg/l | 35 | 12,3 | 11,2 | 250 |
* Inga specificerade gränsvärden
Smedtofta vattenverk
Vattnet från Smedtofta vattenverk går till Vara för att distribueras därifrån, men vid högre förbrukningar även till Håkantorp och Stora Levene. En del fastigheter kring vattenverket får vatten direkt därifrån.
Grundvatten tas ut och passerar igen flera större filter innan det går igenom ett nanofilter. Därtill kommer en del vatten ifrån Lidköping och passerar ett UV-ljus innan det blandas med det producerade vattnet. Vattnet pH-justeras med lut.
Parametrar | Råvatten | Utgående vatten | Gränsvärden hos användare |
|---|---|---|---|
Järn mg/l | 1,6 | 0,0006 | 0,2 mg/ |
Kalium mg/l | 11 | 3,35 | * |
Aluminium mg/l | <0,0010 | 0,01 | 0,2 mg/l |
Kalcium mg/l | 170 | 36 | 100 mg/l |
Magnesium mg/l | 22 | 5,1 | 30 mg/l |
Koppar mg/l | 0,00012 | 0,00055 | 2,0 mg/l |
Natrium mg/l | 33 | 30 | 200 mg/l |
Mangan mg/l | 1 | 0,00026 | 0,05 mg/l |
Total hårdhet °dH | 29 | 6,2 | * |
COD mg O2/l | 1,3 | 0,84 | * |
Ammonium mg/l | 0,055 | <0,013 | 0,50 mg/l |
Ammonium-N mg/l | 0,043 | <0,010 | * |
Nitrat mg/l | <0,44 | 1,01 | 50 mg/ |
Nitrat-N mg/l | <0,10 | 0,23 | * |
Nitrit mg/l | <0,0070 | <0,0070 | 0,50 mg/l |
Nitrit-N mg/l | <0,0020 | <0,0020 | * |
Alkalinitet mg HCO3/l | 350 | 148 | * |
Fluorid mg/l | 0,78 | 0,27 | 1,5 mg/l |
Sulfat mg/l | 220 | 24 | 250 mg/l |
Fosfat mg/l | 0,021 | <0,020 | * |
Fosfat-P mg/l | 0,0068 | <0,0050 | * |
Färg mg Pt/l | <5,0 | <5,0 | 30 mg Pt/l |
Lukt, styrka | ingen | ingen | Tydlig |
Lukt, art | ingen | ingen | Tydlig |
Konduktivitet mS/m | 99 | 36 | 250 mS/m |
pH | 7,8 | 8,1 | >6,5<9,5 |
Turbiditet FNU | 21 | 0,1 | 1,5 FNU |
Klorid mg/l | 44 | 19,3 | 250 mg/l |
* Inga specificerade gränsvärden
Helås vattenverk
Detta vattenverk försörjer inga kunder utan allt vatten går till Vara för blandning och distribuering. Ett grundvatten tas ut och går igenom en omvänd osmos anläggning (en delström shuntas) och vattnet går till Vara.
Parametrar | Råvatten | Utgående vatten | Gränsvärden hos användare |
|---|---|---|---|
Järn mg/l | 0,0027 | 0,00076 | 0,2 |
Kalium mg/l | 21 | 3,9 | * |
Aluminium mg/l | 0,0023 | 0,0011 | 0,2 |
Kalcium mg/l | 87 | 12,7 | 100 |
Magnesium mg/l | 14 | 1,93 | 30 |
Koppar mg/l | 0,0043 | 0,00046 | 2 |
Natrium mg/l | 36 | 6,8 | 200 |
Mangan mg/l | 0,15 | 0,021 | 0,05 |
Total hårdhet °dH | 15 | 2,2 | * |
COD mg O2/l | 1 | 0,64 | * |
Ammonium mg/l | <0,013 | <0,013 | 0,5 |
Ammonium-N mg/l | <0,010 | <0,010 | * |
Nitrat mg/l | 7,1 | 2,08 | 50 |
Nitrat-N mg/l | 1,6 | 0,47 | * |
Nitrit mg/l | 0,025 | 0,0044 | 0,5 |
Nitrit-N mg/l | 0,0077 | 0,0062 | * |
Alkalinitet mg HCO3/l | 290 | 48 | * |
Fluorid mg/l | 0,8 | <0,20 | 1,5 |
Sulfat mg/l | 44 | 7,6 | 250 |
Fosfat mg/l | 0,13 | 0,016 | * |
Fosfat-P mg/l | 0,044 | 0,0058 | * |
Färg mg Pt/l | <5,0 | <5,0 | 30 mg |
Lukt, styrka | ingen | ingen | Tydlig |
Lukt, art | ingen | ingen | Tydlig |
Konduktivitet mS/m | 68 | 12,7 | 250 |
pH | 7,6 | 7,2 | >6,5<9,5 |
Turbiditet FNU | <0,10 | <0,10 | 1,5 |
Klorid mg/l | 40 | 7,1 | 250 |
* Inga specificerade gränsvärden
Lassagården tryckstation
I Vara tätort finns Lassagården tryckstatione. Det är inget riktigt vattenverk utan där samlas vatten från Smedtofta, Helås och Vedum för att kloreras och distribueras inom ett område som sträcker sig via orterna Stora Levene, Håkantorp, Vara, Arentorp, Helås, Tumleberg, Emtunga, Tråvad och fram till Kvänum (med möjlighet att skicka in vatten dit).
Parametrar | Hos användare | Gränsvärden hos användare |
|---|---|---|
Järn mg/l | 0,032 | 0,2 mg/ |
Kalium mg/l | 3,6 | * |
Aluminium mg/l | 0,009 | 0,2 mg/l |
Kalcium mg/l | 32,2 | 100 mg/l |
Magnesium mg/l | 4,8 | 30 mg/l |
Koppar mg/l | 0,07 | 2,0 mg/l |
Natrium mg/l | 25 | 200 mg/l |
Mangan mg/l | 0,008 | 0,05 mg/l |
Total hårdhet °dH | 5,6 | * |
COD mg O2/l | 0,89 | * |
Ammonium mg/l | <0,013 | 0,50 mg/l |
Ammonium-N mg/l | <0,010 | * |
Nitrat mg/l | 2 | 50 mg/ |
Nitrat-N mg/l | 0,49 | * |
Nitrit mg/l | 0,0041 | 0,50 mg/l |
Nitrit-N mg/l | 0,0012 | * |
Alkalinitet mg HCO3/l | 134 | * |
Fluorid mg/l | 0,27 | 1,5 mg/l |
Sulfat mg/l | 23,2 | 250 mg/l |
Fosfat mg/l | <0,020 | * |
Fosfat-P mg/l | <0,0050 | * |
Färg mg Pt/l | <5,0 | 30 mg Pt/l |
Lukt, styrka | ingen | Tydlig |
Lukt, art | ingen | Tydlig |
Konduktivitet mS/m | 33 | 250 mS/m |
pH | 7,9 | >6,5<9,5 |
Turbiditet FNU | 0,14 | 1,5 FNU |
Klorid mg/l | 18,8 | 250 mg/l |
* Inga specificerade gränsvärden
Kontaktcenter
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.