- Vara kommun
- Kommun och politik
- Vår organisation och verksamhet
- Planer och styrande dokument
- Avgifter och taxor
- Felparkeringsavgifter inom Vara kommun
Felparkeringsavgifter inom Vara kommun
Gäller från och med: 1 januari 2022. Aktualiserad av teknisk nämnd 19 september 2023.
Introduktion
Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp - gatumark och tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar - gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av civilrättslig lagstiftning - blir det två olika förfaringssätt vid botfällandet.
Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas.
Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon | ||
---|---|---|
01 | På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap. 48§) | 400 kr |
02 | På en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §) | 400 kr |
03 | Mot färdriktningen (3 kap. 52 §) | 400 kr |
04 | på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3 | 1 000 kr |
05 | i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) | 400 kr |
07 | för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §) | 1 000 kr |
08 | för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §), | 400 kr |
på en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad (3 kap. 54 §) | 1 000 kr | |
09 | enligt antecknad överträdelse | 400 kr |
Parkerat fordon | ||
---|---|---|
20 | med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) | 400 kr |
21 | längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49 a §) | 300 kr |
24 | framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55 §) | 400 kr |
25 | på en huvudled (3 kap 55§) | 400 kr |
26 | på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap 1 §) | 400 kr |
27 | enligt antecknad överträdelse | 400 kr |
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)
Stannat eller parkerat fordon | ||
---|---|---|
30 | inom område där fordon inte får stannas eller parkeras | 1 000 kr |
31 | på plats där fordon inte får stannas eller parkeras | 1 000 kr |
33 | enligt antecknad överträdelse | 1 000 kr |
Parkerat fordon | ||
---|---|---|
34 | Inom område där fordon inte får parkeras | 400 kr |
35 | På plats där fordon inte får parkeras | 400 kr |
38 | Längre än tillåten tid | 300 kr |
42 | Enligt antecknad överträdelse | 400 kr |
Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark
Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara kommun.
Felaktigt parkerade fordon på privat mark | |
---|---|
Inom område med förbud att parkera (tomtmark) | 400 kr |
På plats med förbud att parkera (P-förbud) | 400 kr |
Inom område med förbud att parkera (tomtmark) | 400 kr |
På plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad | 1000 kr |
Kontaktcenter
Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.